Bravo à tous nos compétiteurs qui sont allés au Tournoi de Saint Egrève ce dimanche 14 janvier 2018 !
NOM | PRENOM | DATE | POIDS (kg) | PLACE |
SHWARTZ | LUCA | 2011 | 20 | 3 |
BOUVARD | SACHA | 2010 | 20 | 3 |
DETANTE | ROBIN | 2010 | 22 | 1 |
MEDECIN | CAPUCINE | 2010 | 26 | 3 |
CHASSEUR DANIEL | MELINA | 2010 | 28 | 1 |
BELARBI | AYOUB | 2010 | 24 | 2 |
DUFOURNET | CLEMENT | 2010 | 31 | 2 |
ZAIEM | MILA | 2010 | 25 | 3 |
ZAEIM | THOMAS | 2010 | 25 | 2 |
DELAYA-PONS | KELLIAN | 2009 | 23 | 3 |
RENAULT | JUDITH | 2008 | 21 | 3 |
DETANTE | TRISTAN | 2008 | 36 | 2 |
FOUCARD | TOM | 2008 | 36 | 2 |
BELARBI | SANAA | 2008 | 29 | 2 |
ZAIEM | ANTOINE | 2008 | 40 |
3 |
LUCIANI | MARIE-ALIX | 2008 | 40 | 3 |
BOUVARD | NATHAN | 2007 | 22 | 1 |
BONJUS | MATTEO | 2006 | 49 | 3 |
DETANTE | JEANNE | 2006 | 36 | 2 |
PARAIN | BRICE | 2001 | 65 | 1 |
BONJUS | ALESSIA | 2001 | 59 | 3 |